<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OostKapelle Info</title>
		<link>https://oostkapelleinfo.com/</link>
		<description>Recent content on OostKapelle Info</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://oostkapelleinfo.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Part de voix dans les IA : la métrique de vanité dont je ne veux plus</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/part-de-voix-ia-metrique-de-vanite/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/part-de-voix-ia-metrique-de-vanite/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=1080&#34; alt=&#34;Un écran d&amp;rsquo;ordinateur affichant des graphiques d&amp;rsquo;analyse d&amp;rsquo;audience dans un bureau sobre&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Depuis quelques mois, une question revient dans presque tous mes rendez-vous : « Mohamed, quelle est ma part de voix dans les IA ? » On me la pose comme on demanderait sa température, persuadé qu&amp;rsquo;un seul chiffre résumera la santé de toute une présence en ligne. Ma réponse déçoit souvent, mais je l&amp;rsquo;assume : cette fameuse part de voix, telle qu&amp;rsquo;on la calcule aujourd&amp;rsquo;hui, ne mesure presque rien d&amp;rsquo;exploitable. Elle rassure, elle se met joliment dans un tableau de bord, et c&amp;rsquo;est exactement là le piège. Je vais expliquer pourquoi j&amp;rsquo;ai cessé d&amp;rsquo;en faire un objectif, et surtout ce que je surveille à la place pour piloter une stratégie qui tient debout.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Publicité et plateformes crypto : ce qui vient de changer et pourquoi s&#39;y préparer dès maintenant</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/publicite-plateformes-crypto-ce-qui-change-anticiper/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/publicite-plateformes-crypto-ce-qui-change-anticiper/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1639762681485-074b7f938ba0?w=1080&#34; alt=&#34;Écran affichant des courbes de marché et des cours de monnaies numériques dans un contexte de marketing numérique&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, la même interrogation revient dans mes échanges avec des personnes qui surveillent de près le marché publicitaire en ligne : les portes viennent-elles vraiment de s&amp;rsquo;ouvrir pour les plateformes d&amp;rsquo;échange de monnaies numériques ? La réponse courte est oui. Un réseau publicitaire d&amp;rsquo;envergure, adossé à un grand moteur de recherche, vient d&amp;rsquo;élargir les critères d&amp;rsquo;éligibilité qui autorisent ces acteurs à diffuser des annonces dans son inventaire dit d&amp;rsquo;audience. Concrètement, des annonceurs jusqu&amp;rsquo;ici maintenus à l&amp;rsquo;écart peuvent désormais prétendre à une présence qui leur était fermée. Et lorsqu&amp;rsquo;un canal de visibilité se rouvre, les règles du jeu se déplacent pour tout le monde, pas seulement pour le secteur directement concerné. Je vous explique ce que recouvre cette décision et pourquoi je crois qu&amp;rsquo;il faut s&amp;rsquo;y pencher sans attendre.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Des produits qui n&#39;existent pas dans les résultats : mon coup de gueule contre les images générées par IA</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/produits-inexistants-images-generees-ia-recherche/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/produits-inexistants-images-generees-ia-recherche/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1563013544-824ae1b704d3?w=1080&#34; alt=&#34;Écran de téléphone affichant une grille de visuels de produits dans une application d&amp;rsquo;achat en ligne&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Je vais être direct, parce que le sujet le mérite : quand un grand site marchand se met à afficher des images de produits générées par intelligence artificielle en réponse à une recherche, on franchit une ligne. Pas une ligne technique, une ligne de confiance. Un commerçant qui dispose de millions de photos réelles, de vrais articles, de vraies fiches, choisit de me montrer des objets qui n&amp;rsquo;existent pas pour soi-disant m&amp;rsquo;aider à trouver ce que je cherche. La réponse à la question que tout le monde se pose est simple : non, ça n&amp;rsquo;aide pas l&amp;rsquo;acheteur, et oui, ça abîme la relation entre une marque et les gens qui lui font confiance. Voilà des années que je travaille sur le référencement et l&amp;rsquo;intention de recherche, et je n&amp;rsquo;ai jamais vu une idée se présenter comme une amélioration tout en allant aussi frontalement contre l&amp;rsquo;intérêt de l&amp;rsquo;utilisateur.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gemini Go remplace l&#39;Assistant Google sur les téléphones Android Go : ce qui change vraiment</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/gemini-go-remplace-assistant-google-android-go/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/gemini-go-remplace-assistant-google-android-go/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1511707171634-5f897ff02aa9?w=1080&#34; alt=&#34;Un smartphone d&amp;rsquo;entrée de gamme posé sur une table en bois, écran allumé affichant un assistant vocal&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Je suis le déploiement des assistants mobiles de très près, parce que c&amp;rsquo;est souvent là que se jouent les usages réels, ceux des centaines de millions d&amp;rsquo;utilisateurs qui n&amp;rsquo;ont pas le dernier téléphone à mille euros. Et ce qui vient d&amp;rsquo;arriver mérite qu&amp;rsquo;on s&amp;rsquo;y arrête : sur les appareils Android Go, l&amp;rsquo;Assistant Google laisse désormais la place à une version allégée de Gemini, baptisée Gemini Go. Ce n&amp;rsquo;est pas une mise à jour cosmétique. C&amp;rsquo;est la suite logique, et accélérée, de l&amp;rsquo;abandon progressif de l&amp;rsquo;ancien assistant vocal. Si vous gérez un site, une application ou simplement votre propre rapport au mobile, c&amp;rsquo;est le moment de comprendre ce qui se transforme sous le capot, parce que le changement touche directement la couche d&amp;rsquo;entrée de gamme, celle qu&amp;rsquo;on néglige trop souvent dans les analyses.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Liens forums pour e-commerce - comment Ninjalinking aide les boutiques en ligne</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/liens-forums-ecommerce-ninjalinking-aide-boutiques-en-ligne/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/liens-forums-ecommerce-ninjalinking-aide-boutiques-en-ligne/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1454165804606-c3d57bc86b40?w=1080&#34; alt=&#34;Person working at desk with laptop&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;Liens forums pour e-commerce - comment Ninjalinking aide les boutiques en ligne&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://oostkapelleinfo.com/images/header-liens-forums-ecommerce-ninjalinking-aide-boutiques-en-ligne.jpg&#34; alt=&#34;Liens forums pour e-commerce - comment Ninjalinking aide les boutiques en ligne&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Les boutiques en ligne ont un besoin specifique en netlinking : des liens diversifies qui touchent leur audience cible. Le Ninjalinking de Linkuma repond a ce besoin avec des liens forums a partir de 25 euros dans des thematiques e-commerce, mode, tech, maison et autres. En avril 2026, avec un catalogue de 40 000 sites et 15 000 clients, Linkuma propose un service structure qui aide les e-commercants a diversifier leur profil de backlinks au-dela des articles sponsorises classiques.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bienvenue sur OostKapelle Info</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/bienvenue/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1556761175-5973dc0f32e7?w=1080&#34; alt=&#34;Business growth chart on screen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bienvenue sur &lt;strong&gt;OostKapelle Info&lt;/strong&gt;. Ce site est un espace de publication personnel ou je partage mes analyses, mes tests et mes reflexions sur le referencement naturel, les outils d intelligence artificielle et la veille technologique.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>A propos d OostKapelle Info</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;OostKapelle Info est le blog personnel de Mohamed EL GNANI, consultant SEO et technophile convaincu. Ce site est un observatoire ou je compile mes recherches, mes experimentations et mes syntheses sur le monde du referencement et de l intelligence artificielle.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Categorie : Conseils</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/category/conseils/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/category/conseils/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tous les articles Chic Chauffeur dans la categorie Conseils.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aucun article dans cette categorie pour le moment. Revenez bientot !&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Categorie : General</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/category/general/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/category/general/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tous les articles Chic Chauffeur dans la categorie General.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Categorie : Luxe</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/category/luxe/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/category/luxe/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tous les articles Chic Chauffeur dans la categorie Luxe.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aucun article dans cette categorie pour le moment. Revenez bientot !&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Categorie : Transport</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/category/transport/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/category/transport/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tous les articles Chic Chauffeur dans la categorie Transport.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aucun article dans cette categorie pour le moment. Revenez bientot !&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Toutes les categories</title>
				<link>https://oostkapelleinfo.com/category/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oostkapelleinfo.com/category/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Parcourez tous nos articles classes par categorie : General, Transport, Luxe et Conseils.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
